Le CLD Les Maskoutains est dirigé par un conseil d’administration composé d’une trentaine de membres représentant cinq collèges électoraux (secteur industriel et commercial, secteur institutionnel, secteur municipal, économie sociale, autres intervenants économiques) et des membres d’office (élus à l’Assemblée nationale du Québec, directeur général et représentant du Centre local d’emploi).
| Nom | Collège électoral |
| Secteur : Économie sociale | |
| Sagette Gagnon | Concertation jeunesse maskoutaine |
| Raymonde Plamondon | Condition féminine |
| Guy Lemieux | Corporation de développement communautaire |
| Alain Leblanc | Intersyndical |
| Secteur : Industriel et commercial | |
| André Brochu | Chambre de commerce et de l'industrie Les Maskoutains |
| Nicole Laverrière | Chambre de commerce et de l'industrie Les Maskoutains |
| Marc Dumaine | Industries |
| Michel Potvin | Industries |
| Pierre Métras | Industries |
| René Vincelette | Industries |
| Secteur : Institutionnel | |
| Roger Sylvestre | Éducation |
| France Martin | Éducation |
| Jean Lemonde | Santé |
| Secteur : Municipal | |
| Francine Morin | MRC des Maskoutains |
| Pierre St-Onge | MRC des Maskoutains |
| Yves Petit | MRC des Maskoutains |
| Claude Bernier | Ville de Saint-Hyacinthe |
| Alain Leclerc | Ville de Saint-Hyacinthe |
| Brigitte Sansoucy | Ville de Saint-Hyacinthe |
| Secteur : Autres intervenants économiques | |
| Manon Côté | Agricole (UPA) |
| Dominic Pion | Bureau de tourisme et des congrès |
| Yves Richard | CDR de la Montérégie |
| Jean-François Tétreault | Conseil de la culture |
| Robert Giasson | Institutions financières |
| Observateurs : Membres d’office | |
| Mario De Tilly | CLD Les Maskoutains |
| Manon Pelletier | Centre local d’emploi de Saint-Hyacinthe |
| Émilien Pelletier | Député de Saint-Hyacinthe |
| Étienne-Alexis Boucher | Député de Johnson |
| Stéphane Bergeron | Député de Verchères |
| Jean-Martin Aussant | Député de Nicolet-Yamaska |
| Marie Bouillé | Députée d'Iberville |
| Sylvain Simard | Député de Richelieu |
Le travail du conseil d’administration est appuyé par un comité exécutif formé de sept de ses membres. Il se compose d’un président, de trois vice-présidents, d’un secrétaire, d’un trésorier et d’un administrateur. Son rôle consiste essentiellement à superviser la bonne marche de l’organisme et planifier les rencontres des membres et du conseil d’administration.
| Président : | Claude Bernier |
| Vice-présidente : | Francine Morin |
| 2e vice-président : | Dominic Pion |
| 3e vice-présidente : | Sagette Gagnon |
| Secrétaire : | Roger Sylvestre |
| Trésorier : | Alain Leclerc |
| Administrateur : | Pierre Métras |
